Aufruf-Statistik für steuer-planung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 09-Apr-2000 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 5
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 3
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 20.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 25.27%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 40.00% 0 0.00% 2 66.67% 2 66.67% 2 66.67% 1 49.46%
8 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 25.27%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 24.73%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 25.27%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 25.27%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 24.73%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 60.00% 0 0.00% 1 75.27% 1 33.33% 128.177.243.155
2 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 195.188.192.12
3 1 20.00% 0 0.00% 0 24.73% 1 33.33% 194.221.15.200

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 60.00% 0 0.00% 1 75.27% 1 33.33% 128.177.243.155
2 1 20.00% 0 0.00% 0 24.73% 1 33.33% 194.221.15.200
3 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 80.00% - (Direct Request)
2 1 20.00% http://www.netcraft.com/

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 60.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 20.00% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 5 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30